Автокран КС-55713-5
Грузоподъемность, т |
25 |
Грузовой момент, т.м | 80 |
Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
Профиль стрелы | прямоугольный |
Опорный контур, м | |
- максимальный | 4,2 х 5,6 |
- минимальный | 4,2 х 2,28 |
Зона работы крана, град | 240, 360 |
Длина гуська, м (опция) | 9 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 24 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 18 (18) |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
- основная стрела | 21,9 |
- основная стрела +гусек | 30,0 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 4,34 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
- номинальная | 6,0 |
- максимальная | 40,0 |
- посадки | 0,3 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Набор противовесов | нет |
Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6 х 6 |
База шасси, м | 3,69 + 1,32 |
Области применения:
-прокладка трубопроводов
-карьерные разработки
-демонтаж и строительство зданий
-ликвидация аварий на трассах и промышленных объектах